Beschikbaarheids-kalender Casa del Lago
| Prijzen per verblijf | ||
| Periode | Week | Minimale verblijf |
| 30-08-2025 - 25-10-2025 | € 875,00 | 7 dagen |
| 25-10-2025 - 28-03-2026 | € 775,00 | 7 dagen |
| 28-03-2026 - 27-06-2026 | € 875,00 | 7 dagen |
| 27-06-2026 - 29-08-2026 | € 975,00 | 7 dagen |
| 29-08-2026 - 31-10-2026 | € 875,00 | 7 dagen |
